始発駅の取手エリア。広めの土地。二面道路に接道。
スーパー、コンビニエンスストア、郵便局等住環境も良好です。
- 最寄駅 -
- 価格 2,550万円
- 土地面積 191.63㎡(57.96坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 取手市白山5丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 38.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 2,550万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 191.63㎡(57.96坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南西8.8m 公道)(北西2.7m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 白山小学校(839m) 取手第二中学校(1100m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 始発駅 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 景観法 22条区域 農地法届出要 公有地拡大推進法 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売)
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,農地法届出要(景観法 22条区域 農地法届出要 公有地拡大推進法 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売)) |
||||||
物件番号 | 147601-9461 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。