敷地面積50坪以上の南向き角地で日当たり良好。国道6号、桜土浦ICにお車でのアクセス良好です。
-
最寄駅
JR常磐線 荒川沖
徒歩 30 分
- 価格 1,150万円
- 土地面積 181.42㎡(54.87坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市中 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 21万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二低 | ||
価格 | 1,150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 181.42㎡(54.87坪)(実測) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北東5.9m 公道)(南東4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東小学校(1200m) 土浦第三中学校(1400m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | 法第22条区域 景観法 都市再生特別措置法 道路斜線 北側斜線 高さ制限10m 日影規制3h-2h/1.5m 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) 文化財保護法(埋蔵文化財保蔵地近接のため地盤改良が必要な場合は改良方法に制限有)
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】文化財保護法,景観法(法第22条区域 景観法 都市再生特別措置法 道路斜線 北側斜線 高さ制限10m 日影規制3h-2h/1.5m 契約制限有 文化財保護法) |
||||||
物件番号 | 147601-9420 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。