常磐線荒川沖駅へ徒歩18分、「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
-
最寄駅
JR常磐線 荒川沖
徒歩 18 分
- 価格 1,450万円
- 土地面積 208.27㎡(63坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市摩利山新田 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 23万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準住 | ||
価格 | 1,450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 145.99㎡(実測)(持分:割合:1/5) | 土地面積 | 208.27㎡(63坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4.1m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 右籾小学校(1400m) 土浦第六中学校(2600m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 景観法 農地法 都市再生特別措置法 斜線制限 日影規制 重要土地等調査法 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) 土地面積:別途協定部分38.15平米有・通行地役権設定有 用途地域:一部第1種低層住居専用地域(建50%/容100%)
【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 景観法 農地法 都市再生特別措置法 斜線制限 日影規制 重要土地等調査法 契約制限有) |
||||||
物件番号 | 147601-9560 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/04 次回の情報更新予定日:2025/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。