新築
全居室南向きで日当たり良好のひだまり空間。
全居室南向きで日当たり良好のひだまり空間。
水回り集中設計の家事楽導線とリビングイン階段で家族のコミュニケーション良好です。
-
最寄駅
JR成田線 布佐
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,498万円(税込)
- 土地面積 140.09㎡(42.37坪)
- 建物面積 104.9㎡(31.73坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 我孫子市都 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.9㎡ (31.73坪) ※1 | 土地面積 | 140.09㎡ (42.37坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 布佐小学校(1700m) 布佐中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 全室南向き / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 法第22条区域 高さ10m 日影規制4h-2.5h1.5m 景観法
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法(法第22条区域 高さ10m 日影規制4h-2.5h1.5m 景観法) 【建築確認番号】第23UDI1S建09589号 |
||||||||
物件番号 | 147601-9241 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。