新築
各お部屋の充実の収納に加えリビング脇にファミリークロークあり、その隣のフリースペースはリモート等にも便利です。
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 土地面積 181.1㎡(54.78坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市下高津1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋8.1(2F) 洋6.3(2F) 洋6.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※1 | 土地面積 | 181.1㎡ (54.78坪) | 容積率 | 162% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 田 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4.05m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 土浦第二小学校(828m) 土浦第四中学校(1765m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 区画整理地内 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 法第22条区域 日影規制5h-3h/4m 景観法 容積率:前面道路幅員制限 協定通路持分:45.78平米有、通行地役権設定予定
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法(法第22条区域 日影規制5h-3h/4m 景観法 容積率:前面道路幅員制限 協定通路持分:45.78平米有、通行地役権設定予定) 【建築確認番号】第24UDI1W建04950号 |
||||||||
物件番号 | 147601-9404 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。