新築
各居室6帖以上のお部屋には充実の収納あり、加えてリビングと玄関をつなぐファミリークロークとシューズインクロークは家族みんなで使えて便利です。
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
バス乗車 8 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,699万円(税込)
- 土地面積 164.47㎡(49.75坪)
- 建物面積 103.09㎡(31.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市生田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,699万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋6.7(2F) 洋6.1(2F) 洋7.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.09㎡ (31.18坪) ※1 | 土地面積 | 164.47㎡ (49.75坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 109㎡(実測)(持分:割合:1/4) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東4.02m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 土浦小学校(1400m) 土浦第一中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 法第22条区域 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:別途インナーバルコニー部分3.64平米含 高度地区:2種
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】(法第22条区域 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:別途インナーバルコニー部分3.64平米含 高度地区:2種) 【建築確認番号】第24UDI1W建06508号 |
||||||||
物件番号 | 147601-9455 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。