小学校至近で子育てしやすい環境です。
水回り等すべて交換、駐車場も拡張いたします。
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 33 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,849万円(税込)
- 土地面積 216.57㎡(65.51坪)
- 建物面積 112.98㎡(34.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1974年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市真鍋5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,849万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和8(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.98㎡ (34.17坪) ※1 | 土地面積 | 216.57㎡ (65.51坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真鍋小学校(500m) 土浦第二中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証利用可 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 小学校至近 買い物施設至近 水回り新品交換 駐車場拡張 間取り変更
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【内装リフォーム】2024年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,内装全面,建具,その他)(間取り変更) 【外装リフォーム】2024年12月(外壁,その他)(駐車場拡張) |
||||||||
物件番号 | 147601-9468 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。